For meetings and/or location details please click on the appropriate link.
| Mark Lodge | No. | Meetings | Location | Postcode |
| York | TI | St Saviourgate | York | YO1 8NQ |
| Minerva | 12TI | Dagger Lane | Kingston upon Hull | HU1 2LU |
| Star in the East | 95 | St Nicholas Cliff | Scarborough | YO11 2ES |
| The Humber | 182 | Beverley Road | Kingston upon Hull | HU3 1XL |
| Middlesborough | 276 | Roman Road | Middlesbrough | TS5 5QA |
| Fitzwilliam | 277 | Market Place | Malton | YO17 7LX |
| Beverlac | 281 | Trinity Lane | Beverley | HU17 0DY |
| Londesborough | 291 | St John's Avenue | Bridlington | YO16 4NG |
| De la Pole | 329 | Beverley Road | Kingston upon Hull | HU3 1LX |
| Streonshalh | 337 | John Street | Whitby | YO21 3ET |
| St Cuthbert's | 743 | Selby Road | Howden | DN14 7JW |
| Thesaurus | 782 | College Street | Sutton upon Hull | HU7 4UP |
| Lord Bolton (DL) | 785 | College Street | Sutton upon Hull | HU7 4UP |
| Alexandra | 803 | Alexandra Road | Hornsea | HU18 1PU |
| Redcar | 804 | High Street | Redcar | TS10 3BY |
| Alverton | 845 | South End | Bedale | DL8 2BN |
| St Peter's | 1008 | St Saviourgate | York | YO1 8NQ |
| Cleveland | 1040 | West Green | Stokesley | TS9 5BD |
| The Lodge of St Andrew | 1130 | Beverley Road | Kingston upon Hull | HU3 1XL |
| Brough | 1170 | College Street | Sutton upon Hull | HU7 4UP |
| John Ashton Wade I.M. | 1428 | Lockwood Street | Driffield | YO25 6RU |
| Memorial I.M. | 1452 | Market Place | Malton | YO17 7LX |
| Saltburn | 1532 | Marine Parade | Saltburn by the Sea | TS12 1DZ |
| The Beacon Centenary | 1583 | The Mile | Pocklington | YO42 2HA |
| The Victory | 1588 | Bridge Street | Pickering | YO18 8DT |
| The Abbot Hugh of Selby | 1640 | Church Hill | Selby | YO8 4PL |
| Sir Wm Crosthwaite M.G.O. (DL) | 1671 | The Mile | Pocklington | YO42 2HA |
| Hoveden I.M. | 1681 | Selby Road | Howden | DN14 7JL |
| Stokesley I.M. | 1711 | West Green | Stokesley | TS9 5BD |
| The Farmers' | 1784 | Bridge Street | Pickering | YO18 8DT |
| Sykes | 1830 | Lockwood Street | Driffield | YO25 6RU |
| Provincial White Rose I.M. | 1939 | The Mile | Pocklington | YO42 2HA |
| The Combined Services | 1949 | Bridge Street | Pickering | YO18 8DT |
Abbreviations: I.M. = Installed Masters. M.G.O = Mark Grand Officer’s (DL) = Daylight Lodge


